Produttore: Science in Sport
REGO Rapid Recovery Protein contiene una miscela complessa di proteine vegetali, carboidrati, vitamine e minerali. È ideale come bevanda post-allenamento per qualsiasi atleta, così come tutti gli amanti dello stile di vita sano. Infatti, se necessario, può essere utile anche come occasionale sostituzione di un pasto giornaliero quando non hai tempo di mangiare.
REGO Rapid Recovery Protein è una bevanda post-allenamento funzionale per gli atleti per reintegrare proteine e altri nutrienti. La base di questo prodotto è costituita da carboidrati a rapido assorbimento. Un altro ingrediente è la soia isolata, che è una delle più pregiate fonti vegetali di proteine, che supporterà la crescita e il mantenimento della massa muscolare. Inoltre, il prodotto è integrato con l-leucina, che ha il più alto potenziale anabolico di tutti gli aminoacidi e quindi completa perfettamente questo complesso.
L'elenco degli ingredienti comprende anche una serie di vitamine e minerali, importanti per mantenere il funzionamento ottimale del corpo. Ad esempio, includono le vitamine C ed E, che sono antiossidanti che aiutano a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Le vitamine B2, B3, B6, B9 e B12 contribuiscono poi alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, particolarmente importante per le persone attive. La formula include anche ferro e zinco, che contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario. Lo zinco contribuisce anche al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue, che sarà apprezzato da molti atleti.
Questo prodotto è ideale dopo l'allenamento, poiché aiuta a reintegrare i nutrienti necessari. Questo lo rende adatto agli atleti di forza, resistenza e altri che vogliono fare del loro meglio per raggiungere i propri obiettivi. Grazie alla sua formula comprensiva, sarà apprezzata anche da tutti gli appassionati di uno stile di vita sano. Può essere adatto anche come sostituto occasionale di un pasto nei giorni in cui non hai abbastanza tempo per mangiare. È senza lattosio e adatta a vegani e vegetariani.
Gusto Fragola: Isolato di proteine di soia (50%), maltodestrina (44%), L-leucina, aroma naturale, cloruro di sodio, colorante (barbabietola), regolatore di acidità (acido citrico), vitamine e minerali (vitamina C, niacina, pirofosfato ferrico, vitamina E, solfato di zinco, acido pantotenico, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, acido folico, ioduro di potassio, biotina, vitamina B12), addensante (gomma xantana), edulcorante (sucralosio).
Gusto Cioccolato: Isolato di proteine di soia (48%), maltodestrina (40%), cacao magro in polvere, aroma naturale, L-leucina, cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), vitamine e minerali (vitamina C, niacina, pirofosfato ferrico, vitamina E, solfato di zinco, acido pantotenico, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, acido folico, ioduro di potassio, biotina, vitamina B12), addensante (gomma di xantano).
Gusto Vaniglia: Isolato di proteine di soia (50%), maltodestrina (44%), aroma naturale, L-leucina, cloruro di sodio, vitamine e minerali (vitamina C, niacina, pirofosfato ferrico, vitamina E, solfato di zinco, acido pantotenico, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, acido folico, ioduro di potassio, biotina, vitamina B12), addensante (gomma di xantano), edulcorante (sucralosio).
Aggiungi 50 g (circa due misurini colmi) a 500 ml di acqua fredda e mescola bene.
Questo prodotto non va mescolato con il latte perché rallenta la velocità di assorbimento.
Si consiglia un massimo di 3 porzioni al giorno.
Valori nutrizionali - Gusto fragola | 100 g | 50 g |
Valore energetico | 1505 kJ / 357 kcal | 753 kJ / 178 kcal |
Grassi | 0,2 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 45 g | 23 g |
- di cui zuccheri | 3,3 g | 1,7 g |
Proteine | 43 g | 21 g |
Sale | 2,4 g | 1,2 g |
Vitamine e minerali (% RI*) | ||
Vitamina E | 9,9 mg (82,5%) | 4,9 mg (41%) |
Vitamina C | 66 mg (82. 5%) | 33 mg (41%) |
Vitamina B1 | 0,9 mg (82. 5%) | 0,45 mg (41%) |
Vitamina B2 | 1,2 mg (82,5%) | 0,58 mg (41%) |
Niacina | 13 mg (82,5%) | 6,6 mg (41%) |
Vitamina B6 | 1,2 mg (82,5%) | 0,58 mg (41%) |
Acido folico | 165 μg (82.5%) | 82,5 μg (41%) |
Vitamina B12 | 2,1 μg (82,5%) | 1,0 μg (41%) |
Biotina | 41 μg (82.5%) | 21 μg (41%) |
Acido pantotenico | 5,0 mg (82. 5%) | 2,5 mg (41%) |
Cloruro | 672 mg (84%) | 336 mg (42%) |
Iron | 12 mg (82. 5%) | 5,8 mg (41%) |
Zinco | 8,3 mg (82,5%) | 4,1 mg (41%) |
Iodio | 123 μg (82,5%) | 61,9 μg (41%) |
Sodio | 965 mg | 483 mg |
L-leucina | 5,0 g | 2,5 g |
Valori nutrizionali - Gusto cioccolato | 100 g | 50 g |
Valore energetico | 1494 kJ / 355 kcal | 747 kJ / 177 kcal |
Grassi | 0,8 g | 0,4 g |
- di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,2 g |
Carboidrati | 43 g | 22 g |
- di cui zuccheri | 2,9 g | 1,5 g |
Proteine | 42 g | 21 g |
Sale | 2.4 g | 1,2 g |
Vitamine e minerali (% RI*) | ||
Vitamina E | 9,9 mg (82,5%) | 4,9 mg (41%) |
Vitamina C | 66 mg (82,5%) | 33 mg (41%) |
Vitamina B1 | 0,9 mg (82,5%) | 0,45 mg (41%) |
Vitamina B2 | 1,2 mg (82,5%) | 0,58 mg (41%) |
Niacina | 13 mg (82,5%) | 6,6 mg (41%) |
Vitamina B6 | 1,2 mg (82,5%) | 0,58 mg (41%) |
Acido folico | 165 μg (82,5%) | 82,5 μg (41%) |
Vitamina B12 | 2,1 μg (82,5%) | 1,0 μg (41%) |
Biotina | 41 μg (82,5%) | 21 μg (41%) |
Acido pantotenico | 5,0 mg (82,5%) | 2.5 mg (41%) |
Cloruro | 672 mg (84%) | 336 mg (42%) |
Iron | 12 mg (82,5%) | 5,8 mg (41%) |
Zinco | 8,3 mg (82,5%) | 4,1 mg (41%) |
Iodio | 123 μg (82,5%) | 61,9 μg (41%) |
Sodio | 951 mg | 475 mg |
L-leucina | 5,0 g | 2,5 g |
Valori nutrizionali - Gusto vaniglia | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Valore energetico | 1509 kJ / 358 kcal | 755 kJ / 179 kcal |
Grassi | 0,2 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 45 g | 23 g |
- di cui zuccheri | 3,1 g | 1,6 g |
Proteine | 43 g | 21 g |
Sale | 2,4 g | 1,2 g |
Vitamine e minerali (% RI*) | ||
Vitamina E | 9,9 mg (82,5%) | 4,9 mg (41%) |
Vitamina C | 66 mg (82,5%) | 33 mg (41%) |
Vitamina B1 | 0,9 mg (82,5%) | 0,45 mg (41%) |
Vitamina B2 | 1,2 mg (82,5%) | 0,58 mg (41%) |
Niacina | 13 mg (82,5%) | 6,6 mg (41%) |
Vitamina B6 | 1,2 mg (82,5%) | 0,58 mg (41%) |
Acido folico | 165 μg (82,5%) | 82,5 μg (41%) |
Vitamina B12 | 2,1 μg (82,5%) | 1,0 μg (41%) |
Biotina | 41 μg (82,5%) | 21 μg (41%) |
Acido pantotenico | 5,0 mg (82,5%) | 2.5 mg (41%) |
Cloruro | 672 mg (84%) | 336 mg (42%) |
Iron | 12 mg (82,5%) | 5,8 mg (41%) |
Zinco | 8,3 mg (82,5%) | 4,1 mg (41%) |
Iodio | 123 μg (82,5%) | 61,9 μg (41%) |
Sodio | 965 mg | 483 mg |
L-leucina | 5,0 g | 2,5 g |
*Assunzione di riferimento
Conserva in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole. Questo prodotto deve essere utilizzato in combinazione con una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Questo prodotto è adatto ai vegani.
Avvertenza per chi soffre di allergie: vedi gli ingredienti in grassetto. Prodotto in uno stabilimento che lavora anche prodotti contenenti latte, uova, soia, grano, crostacei, olio di pesce, nocciole e arachidi.
Hai già provato il prodotto REGO Rapid Recovery Protein - Science in Sport? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto REGO Rapid Recovery Protein - Science in Sport.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Integratori Alimentari per Obiettivo. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Recupero Muscolare e il migliore della categoria Nutrizione Sportiva.
ean | ean: 5025324012503 |
---|---|
Made in | Made in: Regno Unito |
Main category | Main category: |
BIO | BIO: No |
Senza glutine | Senza glutine: No |
Senza lattosio | Senza lattosio: No |
Vegetariano | Vegetariano: |
Vegano | Vegano: |
Miscela | Miscela: Miscela |
Formato | Formato: In polvere |
Categoria legale del prodotto | Categoria legale del prodotto: |
Mix di gusti | Mix di gusti: Vaniglia |
HS Code | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
Altezza | Altezza: 32.00 cm |
Larghezza | Larghezza: 20.00 cm |
Lunghezza | Lunghezza: 10.00 cm |
Peso brutto | Peso brutto: 1.55 kg |
Senza imballaggio in plastica | Senza imballaggio in plastica: No |
Senza dolcificanti artificiali | Senza dolcificanti artificiali: No |
Senza OGM | Senza OGM: No |
Peso netto | Peso netto: 1.50 kg |
Distributore | Distributore: GymBeam, s.r.o. Rastislavova 93, 04001 Slovakia |
Esigenze Alimentari | Esigenze Alimentari: Vegano, 10% |
Altre categorie | Altre categorie: |
Valutazione complessiva degli acquisti verificati
100 %
Questa recensione è stata utile per te?
Lollo
28.03.2023
Confezione (g) | Gusto | Valutazione | Prezzo | Disponibile | |
---|---|---|---|---|---|
Confezione (g)1500 g | GustoCioccolato | Valutazione(2) | Prezzo40,95 € | DisponibileDisponibile | |
Confezione (g)1500 g | GustoFragola | Valutazione(1) | Prezzo40,95 € | DisponibileDisponibile | |
Confezione (g)1500 g | GustoVaniglia | Valutazione(3) | Prezzo40,95 € | DisponibileDisponibile | |
Confezione (g)1600 g | GustoCioccolato | Valutazione(2) | Prezzo40,95 € | DisponibileNon Disponibile | In arrivo |
Confezione (g)1600 g | GustoFragola | Valutazione(1) | Prezzo40,95 € | DisponibileNon Disponibile | In arrivo |
Confezione (g)1600 g | GustoVaniglia | Valutazione(3) | Prezzo40,95 € | DisponibileNon Disponibile | In arrivo |
Confezione (g)500 g | GustoCioccolato | Valutazione(2) | Prezzo14,50 € | DisponibileNon Disponibile | In arrivo |