Produttore: Mammut
Whey Protein è una fonte di qualità di proteine, sarà apprezzata da tutti gli atleti attivi che lottano per avere una crescita muscolare. Consiste nel concentrato delle proteine whey, grazie al quale vanta di un contenuto di proteine del 72%. Whey Protein ha un ottimo sapore con acqua, latte, ma anche come parte dei dolci, che sono quindi arricchiti con le proteine necessarie.
Whey Protein è un delizioso concentrato delle proteine whey che vanta di un contenuto di proteine del 72%. Ciò la rende popolare tra gli atleti di forza che aspirano ad una massima crescita muscolare e ad un aumento della prestazione. Tuttavia, la parte della popolazione non sportiva non deve dimenticare di assumere un apporto sufficiente di proteine. Le proteine sono necessarie per mantenere le ossa sane. Whey Protein è caratterizzato da un profilo aminoacidico positivo, da una solubilità perfetta, dalla consistenza e soprattutto, da un sapore delizioso. Quest'ultimo si distingue quando è mischiato sia nell'acqua che nel latte. Tuttavia, questo non è l'unico modo di usarla in cucina. La puoi aggiungere alle tue ciotole di porridge a colazione, alle creme e ai dolci. Oltre al gusto accordato, apprezzerai sicuramente che il piatto finale sarà arricchito di proteine importanti.
Gusto Biscotti alla Cannella: 91.8% concentrato delle proteine whey, addensante (carragenina), aromi, emulsionante (lecitina di girasole), edulcoranti (sucralosio, acesulfame K).
Gusto Cheesecake alla Fragola con Gocce di Cioccolato: 82.8% concentrato delle proteine whey, 8% gocce di cioccolato (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao in polvere, emulsionante: lecitina di girasole, gomma arabica), aromi, addensante (carragenina), acido (acido citrico), emulsionante (lecitina di girasole), colorante (betanina), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Gusto Cookies: 94.8% concentrato delle proteine whey, aromi, cacao magro in polvere, caramello, maltodestrina, emulsionante (lecitina di girasole), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
Gusto Vaniglia: 96.7% concentrato delle proteine whey, aromi, emulsionante (lecitina di girasole), edulcoranti (sucralosio).
Gusto Cioccolato: 89.3% concentrato delle proteine whey, 6.4% cacao magro in polvere, aromi, emulsionanti (lecitina di girasole), edulcorante (sucralosio, acesulfame K).
25 g = 2 misurini
La porzione giornaliera consigliata è di 25 g (2 misurini) delle proteine whey con 300 ml di latte parzialmente scremato (1.5%). Il momento migliore per assumere le proteine è subito dopo l'allenamento.
Valori nutrizionali (Biscotti alla Cannella) | 100 g | 25 g | 25 g con 300 ml di latte (1.5%) |
---|---|---|---|
Valore energetico | 1606 kJ / 380 kcal | 401.5 kJ / 95 kcal | 995 kJ / 235 kcal |
Grassi | 5.9 g | 1.5 g | 6.2 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.8 g | 0.45 g | 3.3 g |
Carboidrati | 15 g | 3.75 g | 18 g |
di cui zuccheri | 12 g | 3 g | 17 g |
Proteine | 64 g | 16 g | 26 g |
Sale | 0.85 g | 0.21 g | 1.0 g |
Valori nutrizionali (Cheesecake alla Fragola con Gocce di Cioccolato) | 100 g | 25 g | 25 g con 300 ml di latte (1.5%) |
---|---|---|---|
Valore energetico | 1668 kJ / 395 kcal | 417 kJ / 99 kcal | 1011 kJ / 236 kcal |
Grassi | 8.2 g | 2.05 g | 6.8 g |
di cui acidi grassi saturi | 3.3 g | 0.83 g | 3.6 g |
Carboidrati | 18 g | 4.5 g | 19 g |
di cui zuccheri | 14 g | 3.5 g | 18 g |
Proteine | 59 g | 14.75 g | 25 g |
Sale | 0.73 g | 0.18 g | 0.57 g |
Valori nutrizionali (Vaniglia) | 100 g | 25 g | 25 g con 300 ml di latte (1.5%) |
---|---|---|---|
Valore energetico | 1603 kJ / 382 kcal | 400.75 kJ / 95.5 kcal | 995 kJ / 236 kcal |
Grassi | 5.2 g | 1,3 g | 6.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 3.8 g | 0.95 g | 3.7 g |
Carboidrati | 12 g | 3 g | 17 g |
di cui zuccheri | 9.3 g | 2.33 g | 17 g |
Proteine | 72 g | 18 g | 28 g |
Sale | 1.11 g | 0.28 g | 0.67 g |
Valori nutrizionali (Cookies) | 100 g | 25 g | 25 g con 300 ml di latte (1.5%) |
---|---|---|---|
Valore energetico | 1694 kJ / 402 kcal | 423.5 kJ / 100.5 kcal | 1017 kJ / 240 kcal |
Grassi | 7.9 g | 1.98 g | 6.7 g |
di cui acidi grassi saturi | 5.5 g | 1.38 g | 4.1 g |
Carboidrati | 10.9 g | 2.73 g | 17 g |
di cui zuccheri | 8.8 g | 2.2 g | 17 g |
Proteine | 71.3 g | 17.83 g | 28 g |
Sale | 0.60 g | 0.15 g | 0.54 g |
Valori nutrizionali (Cioccolato) | 100 g | 25 g | 25 g con 300 ml di latte (1.5%) |
---|---|---|---|
Valore energetico | 1543 kJ / 338 kcal | 385.75 kJ / 84.5 kcal | 980 kJ / 232 kcal |
Grassi | 5.9 g | 1.48 g | 6.3 g |
di cui acidi grassi saturi | 4.3 g | 1.07 g | 3.9 g |
Carboidrati | 9.7 g | 2.43 g | 16.8 g |
di cui zuccheri | 5.6 g | 1.4 g | 15.8 g |
Proteine | 71 g | 17.75 g | 27.8 g |
Sale | 1 g | 0.25 g | 0.64 g |
Spettro aminoacidico tipico | 100 g |
---|---|
L-Alanina | 5.0 g |
L-Arginina | 2.1 g |
Acido Aspartico | 11.0 g |
L-Cisteina | 2.2 g |
Acido Glutammico | 18.1 g |
Glicina | 1.4 g |
L-Istidina | 1.7 g |
L-Isoleucina *** | 6.4 g |
L-Leucina*** | 10.6 g |
L-Lisina** | 9.5 g |
L-Metionina** | 2.2 g |
L-Fenilalanina** | 3.0 g |
L-Prolina | 5.5 g |
L-Serina | 4.6 g |
L-Treonina** | 6.7 g |
L-Tirosina | 2.6 g |
L-Valina*** | 5.9 g |
L-Triptofano ** | 1.4 g |
* Valore di assunzione giornaliera consigliato
** EAA - aminoacidi essenziali
*** BCAA - aminoacidi essenziali a catena ramificata
Indicato specialmente per gli atleti. Non adatto a bambini, donne incinte o in allattamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo asciutto a temperature fino a 25 ° C, lontano dalla luce solare diretta. Proteggere dal gelo. Il produttore non è responsabile dei danni causati da uso o stoccaggio impropri. Una volta aperto, usare entro 4 mesi.
Gli allergeni sono indicati in grassetto nella lista degli ingredienti del prodotto.
Hai già provato il prodotto Whey Protein - Mammut Nutrition? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Whey Protein - Mammut Nutrition.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Proteine. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Proteine del Siero di Latte e il migliore della categoria Nutrizione Sportiva.