Produttore: GymBeam
Just Whey è una proteina multi-ingrediente derivata dal siero di latte di mucche allevate al pascolo (Grass-Fed Protein). Contiene una combinazione funzionale di concentrato, isolato e idrolizzato di siero di latte, offrendoti un’elevata percentuale di proteine. Queste proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare e alla salute delle ossa.
Just Whey è una proteina del siero di latte multi-componente, ideale per soddisfare il tuo fabbisogno proteico in modo semplice ed efficace. Perfetta per reintegrare le proteine dopo un allenamento o in qualsiasi momento della giornata. La formula combina concentrato, isolato e idrolizzato di siero di latte, offrendo una miscela unica e completa. Grazie a questa combinazione, Just Whey contiene tutti gli aminoacidi essenziali, incluso un rapporto ottimale di BCAA, con un focus sulla leucina.
Questa proteina si distingue per la sua eccellente qualità: è ottenuta dal latte di mucche nutrite a erba e allevate al pascolo (Grass-Fed Protein). La materia prima è lavorata attraverso processi delicati, che preservano al meglio i nutrienti naturali. Il risultato è una proteina di alto valore biologico, con un’elevata concentrazione di proteine funzionali in ogni porzione. Le proteine di Just Whey favoriscono la crescita e il mantenimento della massa muscolare e il benessere delle ossa. Questi benefici la rendono un’alleata preziosa per atleti e persone attive, che vogliono ottimizzare il recupero e supportare la loro routine di allenamento. La formula è arricchita con bromelina, un enzima estratto dall’ananas, e DigeZyme®, un complesso di enzimi digestivi che migliorano l’assimilazione delle proteine.
Just Whey è caratterizzata da un basso contenuto di grassi e zuccheri, il che la rende perfetta anche durante regimi alimentari ipocalorici o di perdita di peso. È inoltre ideale per arricchire i pasti quotidiani, aumentando l’apporto proteico in modo pratico e gustoso.
La formula è arricchita da una selezione di vitamine e minerali, essenziali per molte funzioni vitali. La Vitamina B6 supporta l’attività ormonale, riduce la stanchezza e favorisce il funzionamento del sistema immunitario. Il Magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare e alla sintesi proteica, indispensabile per costruire massa muscolare. Lo Zinco aiuta a mantenere livelli ottimali di testosterone nel sangue e supporta il sistema immunitario.
Grazie alla sua eccellente solubilità, Just Whey può essere miscelata facilmente in acqua o latte scremato, risultando ideale per il post-allenamento. Può anche essere utilizzata per arricchire porridge, frullati, yogurt o dessert. La gamma di gusti offre opzioni per ogni palato: gusti alla frutta come Yogurt al Mirtillo e Banana, con frutta liofilizzata per un sapore autentico; gusti cremosi e golosi come Milkshake al Cioccolato e Gelato alla Vaniglia; c'è anche l'opzione Non aromatizzata perfetta per chi desidera una proteina neutra, da utilizzare anche in ricette salate come impasti per pizza, salse o zuppe.
Grazie alla sua versatilità e alla cura nei dettagli, Just Whey si adatta perfettamente al tuo stile di vita sano e dinamico. Aggiungila alla tua routine quotidiana per una spinta proteica che unisce gusto, qualità e benefici funzionali!
Gusto Milkshake al Cioccolato: Concentrato di Proteine del Siero di Latte, Isolato di Proteine del Siero di Latte, Idrolizzato di Proteine del Siero di Latte, Cacao Magro in Polvere, Aromi, Minerali (Magnesio, Ossido di Zinco), Vitamine [Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)], DigeZyme® - Miscela di Enzimi Digestivi (Alfa-Amilasi, Proteasi, Lattasi, Lipasi, Cellulasi), Bromelina, Dolcificanti (Sucralosio, Glicosidi Steviolici).
Gusto Gelato alla Vaniglia: Concentrato di Proteine del Siero di Latte, Isolato di Proteine del Siero di Latte, Idrolizzato di Proteine del Siero di Latte, Aromi, Coloranti (Curcumina), Minerali (Magnesio, Ossido di Zinco), Vitamine [Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)], DigeZyme® - Miscela di Enzimi Digestivi (Alfa-Amilasi, Proteasi, Lattasi, Lipasi, Cellulasi), Bromelina, Dolcificanti (Sucralosio, Glicosidi Steviolici).
Gusto Cioccolato Bianco-Cocco: Concentrato di Proteine del Siero di Latte, Isolato di Proteine del Siero di Latte, Idrolizzato di Proteine del Siero di Latte, Cacao Magro in Polvere, Aromi, Cocco, Minerali (Magnesio, Ossido di Zinco), Vitamine [Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)], DigeZyme® - Miscela di Enzimi Digestivi (Alfa-Amilasi, Proteasi, Lattasi, Lipasi, Cellulasi), Bromelina, Dolcificanti (Sucralosio, Glicosidi Steviolici).
Gusto Caramello Salato: Concentrato di Proteine del Siero di Latte, Isolato di Proteine del Siero di Latte, Idrolizzato di Proteine del Siero di Latte, Aromi, Sale, Minerali (Magnesio, Ossido di Zinco), Vitamine [Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)], DigeZyme® - Miscela di Enzimi Digestivi (Alfa-Amilasi, Proteasi, Lattasi, Lipasi, Cellulasi), Bromelina, Caramello, Dolcificanti (Sucralosio, Glicosidi Steviolici).
Gusto Neutro: Concentrato di Proteine del Siero di Latte, Isolato di Proteine del Siero di Latte, Idrolizzato di Proteine del Siero di Latte, Minerali (Magnesio, Ossido di Zinco), Vitamine [Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)], DigeZyme® - Miscela di Enzimi Digestivi (Alfa-Amilasi, Proteasi, Lattasi, Lipasi, Cellulasi), Bromelina.
Gusto Yogurt al Mirtillo: Concentrato di Proteine del Siero di Latte, Isolato di Proteine del Siero di Latte, Idrolizzato di Proteine del Siero di Latte, Polvere di Mirtilli Liofilizzati 3%, Aromi, Minerali (Magnesio, Ossido di Zinco), Vitamine [Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)], DigeZyme® - Miscela di Enzimi Digestivi (Alfa-Amilasi, Proteasi, Lattasi, Lipasi, Cellulasi), Bromelina, Dolcificanti (Sucralosio, Glicosidi Steviolici).
Gusto Banana: Concentrato di Proteine del Siero di Latte, Isolato di Proteine del Siero di Latte, Idrolizzato di Proteine del Siero di Latte, Polvere di Banana Liofilizzata 3%, Aromi, Minerali (Magnesio, Ossido di Zinco), Vitamine [Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)], DigeZyme® - Miscela di Enzimi Digestivi (Alfa-Amilasi, Proteasi, Lattasi, Lipasi, Cellulasi), Bromelina, Colorante (Beta-Carotene), Dolcificanti (Sucralosio, Glicosidi Steviolici).
Mescola 1 misurino (30 g) di proteine con 200-300 ml di acqua e consuma. Assumi 1-3 volte al giorno per reintegrare le proteine in qualsiasi momento della giornata.
Valori nutrizionali (Gusto Milkshake al Cioccolato) | 100 g | 30 g (1 misurino) | *AR (30 g) |
Energia | 1601 kJ/ 377 kcal | 480 kJ/ 113 kcal | 5,7% |
Grassi | 5,6 g | 1,7 g | 2,4% |
- di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 6,6 g | 2,0 g | 0,8% |
- di cui zuccheri | 5,2 g | 1,8 g | 1,8% |
Proteine | 74,9 g | 22,5 g | 45% |
Sale | 0,50 g | 0,15 g | 2,5% |
Magnesio | 60,7 mg | 18,2 mg | 4,9% |
Zinco | 26,6 mg | 8,0 mg | 80% |
Calcio | 447 mg | 134 mg | 16,8% |
Potassio | 466 mg | 140 mg | 7% |
Fosforo | 279 mg | 83,7 mg | 12% |
Vitamina E | 66,7 mg | 20 mg | 166,7% |
Vitamina B6 | 16,6 mg | 5,0 mg | 357% |
DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | - |
Bromelina | 167 mg | 50 mg | - |
*Assunzione di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Valori nutrizionali (Gusto Gelato alla Vaniglia) | 100 g | 30 g (1 misurino) | *AR (30 g) |
Energia | 1601 kJ/ 377 kcal | 480 kJ/ 113 kcal | 5,7% |
Grassi | 5,6 g | 1,7 g | 2,4% |
- di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 6,6 g | 2,0 g | 0,8% |
- di cui zuccheri | 5,2 g | 1,8 g | 2% |
Proteine | 74,9 g | 22,5 g | 45% |
Sale | 0,50 g | 0,15 g | 2,5% |
Magnesio | 60,7 mg | 18,2 mg | 4,9% |
Zinco | 26,6 mg | 8,0 mg | 80% |
Calcio | 447 mg | 134 mg | 16,8% |
Potassio | 466 mg | 140 mg | 7% |
Fosforo | 279 mg | 83,7 mg | 12% |
Vitamina E | 66,7 mg | 20 mg | 166,7% |
Vitamina B6 | 16,6 mg | 5,0 mg | 357% |
DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | - |
Bromelina | 167 mg | 50 mg | - |
*Assunzione di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Valori nutrizionali (Gusto Cioccolato Bianco-Cocco) | 100 g | 30 g (1 misurino) | *AR (30 g) |
Energia | 1601 kJ/ 377 kcal | 480 kJ/ 113 kcal | 5,7% |
Grassi | 5,6 g | 1,7 g | 2,4% |
- di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 6,6 g | 2,0 g | 0,8% |
- di cui zuccheri | 5,2 g | 1,6 g | 1,8% |
Proteine | 74,9 g | 22,5 g | 45% |
Sale | 0,50 g | 0,15 g | 2,5% |
Magnesio | 60,7 mg | 18,2 mg | 4,9% |
Zinco | 26,6 mg | 8,0 mg | 80% |
Calcio | 447 mg | 134 mg | 16,8% |
Potassio | 466 mg | 140 mg | 7% |
Fosforo | 279 mg | 83,7 mg | 12% |
Vitamina E | 66,7 mg | 20 mg | 166,7% |
Vitamina B6 | 16,6 mg | 5,0 mg | 357% |
DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | - |
Bromelina | 167 mg | 50 mg | - |
*Assunzione di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Valori nutrizionali (Gusto Caramello Salato) | 100 g | 30 g (1 misurino) | *AR (30 g) |
Energia | 1601 kJ/ 377 kcal | 480 kJ/ 113 kcal | 5,7% |
Grassi | 5,6 g | 1,7 g | 2,4% |
- di cui acidi grassi saturi | 4,0 g | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 6,6 g | 2,0 g | 0,8% |
- di cui zuccheri | 6,0 g | 1,8 g | 2% |
Proteine | 74,8 g | 22,4 g | 44,8% |
Sale | 0,50 g | 0,15 g | 2,5% |
Magnesio | 60,7 mg | 18,2 mg | 4,9% |
Zinco | 26,6 mg | 8,0 mg | 80% |
Calcio | 447 mg | 134 mg | 16,8% |
Potassio | 466 mg | 140 mg | 7% |
Fosforo | 279 mg | 83,7 mg | 12% |
Vitamina E | 66,7 mg | 20 mg | 166,7% |
Vitamina B6 | 16,6 mg | 5,0 mg | 357% |
DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | - |
Bromelina | 167 mg | 50 mg | - |
*Assunzione di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Valori Nutrizionali (Gusto Neutro) | 100 g | 30 g (1 misurino) | *AR (30 g) |
Energia | 1601 kJ/ 377 kcal | 480 kJ/ 113 kcal | 5,7% |
Grassi | 5,8 g | 1,7 g | 2,4% |
- di cui acidi grassi saturi | 3,4 g | 1,0 g | 5% |
Carboidrati | 5,6 g | 1,7 g | 0,7% |
- di cui zuccheri | 4,4 g | 1,3 g | 1,4% |
Proteine | 76 g | 22,8 g | 45,6% |
Sale | 0,50 g | 0,15 g | 2,5% |
Magnesio | 60,7 mg | 18,2 mg | 4,9% |
Zinco | 26,6 mg | 8,0 mg | 80% |
Calcio | 447 mg | 134 mg | 16,8% |
Potassio | 466 mg | 140 mg | 7% |
Fosforo | 279 mg | 83,7 mg | 12% |
Vitamina E | 66,7 mg | 20 mg | 166,7% |
Vitamina B6 | 16,6 mg | 5.0 mg | 357% |
DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | - |
Bromelina | 167 mg | 50 mg | - |
*Valore di assunzione di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Valori Nutrizionali (Gusto Yogurt al Mirtillo) | 100 g | 30 g (1 misurino) | *AR (30 g) |
Energia | 1601 kJ/ 377 kcal | 480 kJ/ 113 kcal | 5,7% |
Grassi | 5,6 g | 1,7 g | 2,4% |
- di cui acidi grassi saturi | 4,0 g | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 6,6 g | 2,0 g | 0,8% |
- di cui zuccheri | 6,0 g | 1,8 g | 2% |
Proteine | 74,8 g | 22,4 g | 44,8% |
Sale | 0,51 g | 0,15 g | 2,5% |
Magnesio | 60,7 mg | 18,2 mg | 4,9% |
Zinco | 26,6 mg | 8,0 mg | 80% |
Calcio | 447 mg | 134 mg | 16,8% |
Potassio | 466 mg | 140 mg | 7% |
Fosforo | 279 mg | 83,7 mg | 12% |
Vitamina E | 66,7 mg | 20 mg | 166,7% |
Vitamina B6 | 16,6 mg | 5,0 mg | 357% |
DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | - |
Bromelina | 167 mg | 50 mg | - |
*Assunzione di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Valori Nutrizionali (Gusto Banana) | 100 g | 30 g (1 misurino) | *AR (30 g) |
Energia | 1686 kJ/ 403 kcal | 506 kJ/ 121 kcal | 6 % |
Grassi | 5,6 g | 1,7 g | 2% |
- di cui acidi grassi saturi | 4,0 g | 1,2 g | 6% |
Saccaridi | 9,0 g | 2,7 g | 1% |
- di cui zuccheri | 7,5 g | 2,2 g | 2% |
Proteine | 75 g | 22,5 g | 45% |
Sale | 0,51 g | 0,15 g | 3% |
Magnesio | 60,7 mg | 18,2 mg | 4,9% |
Zinco | 26,6 mg | 8,0 mg | 80% |
Calcio | 447 mg | 134 mg | 16,8% |
Potassio | 466 mg | 140 mg | 7% |
Fosforo | 279 mg | 83,7 mg | 12% |
Vitamina E | 66,7 mg | 20 mg | 166,7% |
Vitamina B6 | 16,6 mg | 5,0 mg | 357% |
DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | - |
Bromelina | 167 mg | 50 mg | - |
*Valore di assunzione di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Profilo degli aminoacidi | per 100 g |
---|---|
Acido aspartico | 10,8 g |
Acido glutammico | 15,3 g |
Alanina | 4,47 g |
Arginina | 4,47 g |
Cistina | 2,5 g |
Glicina | 1,76 g |
Istidina | 1,4 g |
Isoleucina | 6,2 g |
Leucina | 9,77 g |
Lisina | 7,59 g |
Metionina | 1,86 g |
Fenilalanina | 3,05 g |
Prolina | 5,07 g |
Serina | 3,6 g |
Treonina | 5,74 g |
Tirosina | 2,53 g |
Triptofano | 1,75 g |
Valina | 6,01 g |
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Questo prodotto non sostituisce una dieta varia ed equilibrata. Il prodotto non è destinato ai bambini. Le donne in gravidanza e in allattamento devono consultare il proprio medico per l'uso del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in un luogo asciutto e al riparo dalla luce del sole a temperatura ambiente.
Informazioni sugli allergeni: Gli allergeni sono evidenziati in grassetto negli ingredienti del prodotto.
Hai già provato il prodotto Just Whey - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Just Whey - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Proteine. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Proteine del Siero di Latte e il migliore della categoria Nutrizione Sportiva.
ean | ean: 8588007130026 |
---|---|
Miscela | Miscela: Miscela |
Main category | Main category: |
Senza imballaggio in plastica | Senza imballaggio in plastica: No |
Senza dolcificanti artificiali | Senza dolcificanti artificiali: No |
Senza OGM | Senza OGM: |
Metodo di lavorazione delle proteine | Metodo di lavorazione delle proteine: Concentrate |
Fonte delle proteine | Fonte delle proteine: Whey |
BIO | BIO: No |
Senza glutine | Senza glutine: |
Senza lattosio | Senza lattosio: No |
Vegetariano | Vegetariano: |
Vegano | Vegano: No |
Formato | Formato: In polvere |
HS Code | HS Code: 21061080: -- Ostatné |
Categoria legale del prodotto | Categoria legale del prodotto: |
Mix di gusti | Mix di gusti: Cioccolato |
Altezza | Altezza: 22.00 cm |
Larghezza | Larghezza: 14.00 cm |
Lunghezza | Lunghezza: 14.00 cm |
Peso brutto | Peso brutto: 1.14 kg |
Numero di pezzi per confezione | Numero di pezzi per confezione: 315 pc. |
Numero di pezzi per pallet | Numero di pezzi per pallet: 315 pc. |
Peso netto | Peso netto: 1.00 kg |
Distributore | Distributore: GymBeam, s.r.o. Rastislavova 93, Košice 04001, Slovakia |
Esigenze Alimentari | Esigenze Alimentari: 10%, XMASGB, -10% |
Altre categorie | Altre categorie: |
Valutazione complessiva degli acquisti verificati
94 %
Questa recensione è stata utile per te?
luigicikka
18.10.2023
Gimbo
28.09.2023
Nik
15.09.2023
Franco
26.04.2023
Anonimo
11/10/24
Confezione (g) | Gusto | Valutazione | Prezzo | Disponibile | |
---|---|---|---|---|---|
Confezione (g)1000 g | GustoBanana | Valutazione(30) | Prezzo27,95 € | DisponibileDisponibile | |
Confezione (g)1000 g | GustoMilkshake al Cioccolato | Valutazione(699) | Prezzo27,95 € | DisponibileDisponibile | |
Confezione (g)1000 g | GustoCaramello Salato | Valutazione(343) | Prezzo27,95 € | DisponibileDisponibile | |
Confezione (g)1000 g | GustoNeutro | Valutazione(197) | Prezzo27,95 € | DisponibileDisponibile | |
Confezione (g)1000 g | GustoGelato alla Vaniglia | Valutazione(532) | Prezzo27,95 € | DisponibileDisponibile | |
Confezione (g)1000 g | GustoCioccolato Bianco - Cocco | Valutazione(514) | Prezzo27,95 € | DisponibileDisponibile | |
Confezione (g)1000 g | GustoYogurt ai Mirtilli | Valutazione(197) | Prezzo27,95 € | DisponibileDisponibile | |
Confezione (g)2000 g | GustoBanana | Valutazione(30) | Prezzo47,95 € | DisponibileDisponibile | |
Confezione (g)2000 g | GustoMilkshake al Cioccolato | Valutazione(699) | Prezzo47,95 € | DisponibileDisponibile | |
Confezione (g)2000 g | GustoCaramello Salato | Valutazione(343) | Prezzo47,95 € | DisponibileDisponibile | |
Confezione (g)2000 g | GustoNeutro | Valutazione(197) | Prezzo47,95 € | DisponibileNon Disponibile | In arrivo |
Confezione (g)2000 g | GustoGelato alla Vaniglia | Valutazione(532) | Prezzo47,95 € | DisponibileDisponibile | |
Confezione (g)2000 g | GustoCioccolato Bianco - Cocco | Valutazione(514) | Prezzo47,95 € | DisponibileDisponibile | |
Confezione (g)2000 g | GustoYogurt ai Mirtilli | Valutazione(197) | Prezzo47,95 € | DisponibileDisponibile |
Quando decidi di acquistare una confezione di proteine del siero di latte, ti trovi davanti concentrati, isolati e idrolizzati. Nell’articolo di oggi analizzeremo le differenze e ti indicheremo qual è la versione che ti aiuta a perdere peso e quale ad aumentare la massa muscolare.
Questa galette ripiena di quark, pere e noci ci ha conquistati con il suo gusto maestosamente bilanciato. È perfetta per la colazione, per fare uno spuntino o per la pausa caffè.
Come ottenere un six-pack bello tonico? Prima di tutto, smetti di cercare l'esercizio miracoloso per gli addominali in 5 minuti. Non si tratta solo di allenamento, ma anche di abitudini alimentari, sonno e recupero. In questo articolo parleremo di come affrontare tutto questo.
Il budino non deve essere necessariamente pieno di zucchero. Il nostro è ricco di proteine e fibre. Grazie al profilo nutrizionale equilibrato, lo gusterete al massimo e soddisferà appieno il vostro stomaco.