Produttore: Optimum Nutrition
Serious Mass è un gainer di qualità che aumenta la massa e la forza muscolare. Ogni porzione contiene 1260 calorie, 250 g di carboidrati complessi, 50 g di proteine di alta qualità (a base di concentrato di proteine del siero di latte, caseinato di calcio e albume d'uovo). Il prodotto è inoltre arricchito con glutammina, creatina, inositolo e un complesso di 25 vitamine e minerali.
Serious Mass è un gainer di qualità che contribuisce ad aumentare la massa e la forza muscolare. Ogni porzione contiene 1260 calorie, 250 g di carboidrati complessi e 50 g di concentrato di proteine di alta qualità del siero di latte (caseinato di calcio e albume d'uovo). Per ottimizzare le tue sessioni di allenamento, a questo prodotto sono stati aggiunti glutammina, creatina, inositolo e un complesso di 25 vitamine e minerali. Con Serious Mass hai tutto da ottenere e nulla da perdere.
Aggiungi due misurini colmi di prodotto (334 g) a 7 dcl di acqua.
Suggerimenti: aggiungi due misurini di Serious Mass a 7 dcl di latte magro per preparare un frullato più denso, cremoso e più calorico . Nella prima settimana di assunzione ti consigliamo di dimezzare la dose giornaliera consigliata, per poi andare gradualmente ad aumentarla.
Gusto cioccolato: maltodestrine, proteine del concentrato di siero di latte, caseinato di calcio [latte], cacao magro in polvere, creatina monoidrato, aroma, complesso di minerali del latte, trigliceridi della catena del rameio [latte], uova, albumina, cloruro di sodio, fosfato di potassio, miscela di vitamine e minerali (L-ascorbato di sodio, pirofosfato ferrico, acetato di D-alfa-tocoferile, nicotinamide, ossido di zinco, acetato di retinile, D-pantotenato di calcio, fluoruro di sodio, solfato di manganese, ioduro di potassio, cianocobalamina, D-biotina, cromo cloruro, p-citrato), colecalciferolo, selenio di sodio, citrato di rame, cloridrato di piridossina, cloridrato di tiamina, fillochinone, riboflavina, molibdato di sodio, glutammina peptide [glutine di frumento], L-glutammina, ossido di magnesio, siero di latte in polvere, inositolo, acido L-ascorbico (sucralosio), antiossidante (estratto ad alto contenuto di tocoferolo), calcio D-pantotenato, acido pteroilmonoglutammico.
Gusto fragola: maltodestrine, proteine del concentrato di siero di latte, caseinato di calcio [latte], creatina monoidrato, aromi, complesso di minerali del latte, trigliceridi della catena del rameio [latte], uova, albumina, fosfato di potassio, colorante (barbabietola rossa), cloruro di sodio, miscela di vitamine e minerali (L-ascorbato di sodio, pirofosfato ferrico, acetato di D-alfa-tocoferile, nicotinamide, ossido di zinco, acetato di retinile, D-pantotenato di calcio, fluoruro di sodio, solfato di manganese, ioduro di potassio, cianocobalamina, D-biotina, cloruro di cromo, acido pteroilcellucogmonico), selenio di sodio, citrato di rame, cloridrato di piridossina, cloridrato di tiamina, fillochinone, riboflavina, molibdato di sodio, glutammina peptide [glutine di frumento], L-glutammina, ossido di magnesio, siero di latte in polvere, inositolo, acido L-ascorbico, edulcorante (sucralosio), antiossidante (estratto ad alto contenuto di tocoferolo), calcio D-pantotenato, acido pteroilmonoglutammico.
Gusto vaniglia: maltodestrine, proteine del concentrato di siero di latte, caseinato di calcio [latte], aromi, creatina monoidrato, complesso di minerali del latte , trigliceridi della catena del rameio [latte], uova, albumina, fosfato di potassio, cloruro di sodio, miscela di vitamine e minerali (L-ascorbato di sodio, pirofosfato ferrico, acetato di D-alfa-tocoferile, nicotinamide, ossido di zinco, acetato di retinile, D-pantotenato di calcio, fluoruro di sodio, solfato di manganese, ioduro di potassio, cianocobalamina, D-biotina, cloruro di cromo, acido pteroilmonoglutammato, selenio di sodio, colecalciferolo, cloridrato di piridossina, tiamina cloridrato, fillochinone, riboflavina, molibdato di sodio), glutammina peptide [glutine di frumento], L-glutammina, ossido di magnesio, siero di latte in polvere, inositolo, acido L-ascorbico, edulcorante (sucralosio), antiossidante (estratto ad alto contenuto di tocoferolo), calcio D-pantotenato, acido pteroilmonoglutammico.
Gusto banana: maltodestrine, proteine del concentrato di siero di latte, caseinato di calcio [latte], aromi, creatina monoidrato, complesso di minerali del latte, trigliceridi della catena del rameio [latte], uova, albumina, fosfato di potassio, cloruro di sodio, colorante (curcumina), miscela di vitamine e minerali (L-ascorbato di sodio, pirofosfato ferrico, acetato di D-alfa-tocoferile, nicotinamide, ossido di zinco, acetato di retinile, D-pantotenato di calcio, fluoruro di sodio, solfato di manganese, ioduro di potassio, cianocobalamina, D-biotina, cloruro di cromo, acido pteroilecalglutalico, selenio di sodio, citrato di rame, cloridrato di piridossina, cloridrato di tiamina, fillochinone, riboflavina, molibdato di sodio, glutammina peptide [glutine di frumento], L-glutammina, ossido di magnesio, siero di latte in polvere, inositolo, acido L-ascorbico, edulcorante (sucralosio), antiossidante (estratto ad alto contenuto di tocoferolo), calcio D-pantotenato, acido pteroilmonoglutammico.
Gusto biscotto e panna: maltodestrine, proteine del concentrato di siero di latte, caseinato di calcio [latte], aromi, biscotti tritati (1,4%) [farina di frumento, glutine ], zucchero, grassi vegetali: palma, colza; cacao magro in polvere, cloruro di sodio, creatina monoidrato, complesso di minerali del latte, trigliceridi a catena di rameio [latte], uova, albumina, fosfato di potassio, cloruro di sodio, miscela di vitamine e minerali (L-ascorbato di sodio, pirofosfato ferrico, acetato di D-alfa-tocoferile, nicotinamide, ossido di zinco, acetato di retinile, D-pantotenato di calcio, fluoruro di sodio, solfato di manganese, ioduro di potassio, cianocobalamina, D-biotina, cromo cloruro, acido pteroilmonoglutammico, colecalciferolo, selenio di sodio, citrato di rame, cloridrato di piridossina, cloridrato di tiamina, phylblochinone, fillochinone, peptidi di glutammina [ glutine di frumento ], L-glutamina, ossido di magnesio, siero di latte in polvere, inositolo, acido L-ascorbico, edulcorante (sucralosio), antiossidante (estratto ad alto contenuto di tocoferolo), calcio D-pantotenato, acido pteroilmonoglutammico.
Gusto cioccolato e burro di arachidi: maltodestrine, proteine del concentrato di siero di latte, caseinato di calcio [latte], cacao magro in polvere, creatina monoidrato, aroma, complesso di minerali del latte, trigliceridi della catena del rameio [latte], uova, albumina, cloruro di sodio, fosfato di potassio, miscela di vitamine e minerali (L-ascorbato di sodio, pirofosfato ferrico, acetato di D-alfa-tocoferile, nicotinamide, ossido di zinco, acetato di retinile, D-pantotenato di calcio, fluoruro di sodio, solfato di manganese, ioduro di potassio, cianocobalamina, D-biotina, cromo cloruro, p-citrato) colecalciferolo, selenio di soldio, citrato di rame, cloridrato di piridossina, cloridrato di tiamina, fillochinone, riboflavina, molibdato di sodio, glutammina peptide [glutine di frumento], L-glutammina, ossido di magnesio, siero di latte in polvere, inositolo, acido L-ascorbico (sucralosio), antiossidante (estratto ad alto contenuto di tocoferolo), calcio D-pantotenato, acido pteroilmonoglutammico.
Calorie | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
Grassi | 1,7 g | 5,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 2,4 g |
Carboidrati | 75 g | 251 g |
di cui zuccheri | 7,7 g | 26 g |
Fibre | 1,0 g | 3,2 g |
Proteine | 15,0 g | 50 g |
Sale | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamina A | 192 µg | 640 µg |
Vitamina D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamina E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
Vitamina C | 19 mg | 64 mg |
Tiamina | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavina | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacina | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamina B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Acido folico | 45,1 µg | 151 µg |
Vitamina B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotina | 11 µg | 37 µg |
Acido pantotenico | 1,4 mg | 4,5 mg |
Calcio | 179 mg | 600 mg |
Fosforo | 159 mg | 532 mg |
Magnesio | 85,8 mg | 287 mg |
Ferro | 5,4 mg | 18 mg |
Zinco | 3,2 mg | 11 mg |
Rame | 0,41 mg | 1,4 g |
Manganese | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluoruro | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selenio | 17 µg | 55 µg |
Cromo | 14 µg | 46 µg |
Molibdeno | 17 µg | 57 µg |
Iodio | 44,9 µg | 150 µg |
Creatina | 0,9 g | 3,0 g |
Valori nutrizionali (gusto fragola) | per 100 g | per 1 porzione (334 g) |
---|---|---|
Calorie | 1590 kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal |
Grassi | 1,4 g | 4,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 1,7 g |
Carboidrati | 77 g | 257 g |
di cui zuccheri | 7,8 g | 26 g |
Proteine | 15,0 g | 50 g |
Sale | 0,47 g | 1,58 g |
Vitamina A | 192 µg | 640 µg |
Vitamina D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamina E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
Vitamina C | 18 mg | 60 mg |
Tiamina | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavina | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacina | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamina B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
Acido folico | 45,0 µg | 150 µg |
Vitamina B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotina | 11 µg | 37 µg |
Acido pantotenico | 1,4 mg | 4,5 mg |
Calcio | 184 mg | 615 mg |
Fosforo | 157 mg | 525 mg |
Magnesio | 84 mg | 282 mg |
Ferro | 4,2 mg | 14 mg |
Zinco | 3,0 mg | 10 mg |
Rame | 0,3 mg | 1,0 g |
Manganese | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluoruro | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selenio | 17 µg | 55 µg |
Cromo | 12 µg | 40 µg |
Molibdeno | 15 µg | 50 µg |
Iodio | 44,9 µg | 150 µg |
Creatina | 0,9 g | 3,0 g |
Valori nutrizionali (gusto vaniglia) | per 100 g | per 1 porzione (334 g) |
---|---|---|
Calorie | 1589 kJ / 380 kcal | 5305 kJ / 1268 kcal |
Grassi | 1,4 g | 4,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 1,7 g |
Carboidrati | 77 g | 256 g |
di cui zuccheri | 7,8 g | 26 g |
Proteine | 15,0 g | 50 g |
Sale | 0,48 g | 1,59 g |
Vitamina A | 192 µg | 640 µg |
Vitamina D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamina E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
Vitamina C | 18 mg | 60 mg |
Tiamina | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavina | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacina | 3,8 mg | 13 mg |
Vitamina B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Acido folico | 45,0 µg | 150 µg |
Vitamina B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotina | 11 µg | 37 µg |
Acido pantotenico | 1,4 mg | 4,5 mg |
Calcio | 179 mg | 600 mg |
Fosforo | 157 mg | 525 mg |
Magnesio | 84 mg | 282 mg |
Ferro | 4,2 mg | 14 mg |
Zinco | 3,0 mg | 10 mg |
Rame | 0,41 mg | 1,4 g |
Manganese | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluoruro | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selenio | 17 µg | 55 µg |
Cromo | 12 µg | 40 µg |
Molibdeno | 15 µg | 50 µg |
Iodio | 44,9 µg | 150 µg |
Creatina | 0,9 g | 3,0 g |
Valori nutrizionali (gusto banana) | per 100 g | per 1 porzione (334 g) |
---|---|---|
Calorie | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
Grassi | 1,4 g | 4,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 1,8 g |
Carboidrati | 77 g | 256 g |
di cui zuccheri | 7,9 g | 26 g |
Proteine | 15,0 g | 50 g |
Sale | 0,48 g | 1,59 g |
Vitamina A | 192 µg | 640 µg |
Vitamina D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamina E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
Vitamina C | 18 mg | 60 mg |
Tiamina | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavina | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacina | 3,8 mg | 13 mg |
Vitamina B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Acido folico | 45,0 µg | 150 µg |
Vitamina B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotina | 11 µg | 37 µg |
Acido pantotenico | 1,4 mg | 4,5 mg |
Calcio | 180 mg | 600 mg |
Fosforo | 157 mg | 525 mg |
Magnesio | 84 mg | 282 mg |
Ferro | 4,2 mg | 14 mg |
Zinco | 3,0 mg | 10 mg |
Rame | 0,30 mg | 1,0 g |
Manganese | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluoruro | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selenio | 16 µg | 55 µg |
Cromo | 12 µg | 40 µg |
Molibdeno | 15 µg | 50 µg |
Iodio | 44,9 µg | 150 µg |
Creatina | 0,9 g | 3,0 g |
Valori nutrizionali (gusto biscotti e panna) | per 100 g | per 1 porzione (334 g) |
---|---|---|
Calorie | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
Grassi | 1,7 g | 5,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 2,4 g |
Carboidrati | 75 g | 251 g |
di cui zuccheri | 7,7 g | 26 g |
Fibre | 1,0 g | 3,2 g |
Proteine | 15,0 g | 50 g |
Sale | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamina A | 192 µg | 640 µg |
Vitamina D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamina E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
Vitamina C | 19 mg | 64 mg |
Tiamina | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavina | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacina | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamina B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Acido folico | 45,1 µg | 151 µg |
Vitamina B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotina | 11 µg | 37 µg |
Acido pantotenico | 1,4 mg | 4,5 mg |
Calcio | 179 mg | 600 mg |
Fosforo | 159 mg | 532 mg |
Magnesio | 85,8 mg | 287 mg |
Ferro | 5,4 mg | 18 mg |
Zinco | 3,2 mg | 11 mg |
Rame | 0,41 mg | 1,4 g |
Manganese | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluoruro | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selenio | 17 µg | 55 µg |
Cromo | 14 µg | 46 µg |
Molibdeno | 17 µg | 57 µg |
Iodio | 44,9 µg | 150 µg |
Creatina | 0,9 g | 3,0 g |
Valori nutrizionali (gusto cioccolato e burro di arachidi) | per 100 g | per 1 porzione (334 g) |
---|---|---|
Calorie | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
Grassi | 1,7 g | 5,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 2,4 g |
Carboidrati | 75 g | 251 g |
di cui zuccheri | 7,7 g | 26 g |
Fibre | 1,0 g | 3,2 g |
Proteine | 15,0 g | 50 g |
Sale | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamina A | 192 µg | 640 µg |
Vitamina D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamina E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
Vitamina C | 19 mg | 64 mg |
Tiamina | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavina | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacina | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamina B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Acido folico | 45,1 µg | 151 µg |
Vitamina B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotina | 11 µg | 37 µg |
Acido pantotenico | 1,4 mg | 4,5 mg |
Calcio | 179 mg | 600 mg |
Fosforo | 159 mg | 532 mg |
Magnesio | 85,8 mg | 287 mg |
Ferro | 5,4 mg | 18 mg |
Zinco | 3,2 mg | 11 mg |
Rame | 0,41 mg | 1,4 g |
Manganese | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluoruro | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selenio | 17 µg | 55 µg |
Cromo | 14 µg | 46 µg |
Molibdeno | 17 µg | 57 µg |
Iodio | 44,9 µg | 150 µg |
Creatina | 0,9 g | 3,0 g |
Gli allergeni sono indicati in grassetto nell'elenco degli ingredienti. Può contenere glutine, uova, frutta a guscio e arachidi. Conservare in un luogo asciutto lontano da fonti di calore.
Hai già provato il prodotto Serious Mass - Optimum Nutrition? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Serious Mass - Optimum Nutrition.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Gainer e Carboidrati. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Gainer e il migliore della categoria Nutrizione Sportiva.