Produttore: Nutrend
100% Proteine di manzo è una fonte eccezionalmente pulita di proteine di manzo idrolizzate con un minimo di carboidrati e grassi. Inoltre, è arricchito con creatina, AAKG ed enzimi digestivi. Contiene fino all'89% di proteine che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, che è benefica per atleti e persone con attività fisica.
Proteine di manzo al 100% contiene proteine di manzo idrolizzate e solo una bassa proporzione di carboidrati e grassi. Contiene fino all'89% delle proteine, importanti per la crescita e mantenimento della massa muscolare, ma anche salute delle ossa. Tra le altre cose, ci sono proteine di manzo al 100% arricchite con creatina, AAKG(L-arginina-alfa-chetoglutarato), enzimi digestivi e aminoacidi metionina e triptofano. È quindi un'ottima fonte di proteine per gli atleti ma anche per tutte le persone che cercano di aumentare il proprio apporto proteico.
Gusto cioccolato alla nocciola: 86% idrolizzato di proteine di manzo, creatina monoidrato - Creapure®, cacao, miscela di olio di palma, maltodestrine e proteine di latte ,L-arginina-alfa-chetoglutarato, aroma, L-metionina, L-triptofano, antiagglomerante biossido di silicio, una miscela di enzimi digestivi DigeZyme® (amilasi, proteasi, lattasi, lipasi e cellulasi), edulcoranti sucralosio e glicosidi steviolici. Il prodotto contiene l'allergene lattosio.
Gusto pistacchio, mandorla: 89% idrolizzato di proteine di manzo, creatina monoidrato - Creapure®, miscela di olio di palma, maltodestrine e proteine di latte, L-arginina-alfa-chetoglutarato, aroma, L-metionina, L-triptofano, antiagglomerante biossido di silicio, color caramello, miscela di enzimi digestivi DigeZyme® (amilasi, proteasi, lattasi, lipasi e cellulasi), edulcoranti sucralosio e glicosidi steviolici.Il prodotto contiene l'allergene lattosio.
Mescolare una dose di 35 g in 200 ml di acqua. A seconda del fabbisogno proteico giornaliero, consumare da 1 a 3 porzioni al giorno, lontano dai pasti.
Valori nutrizionali | in 100 g | 1 dose (35 g) |
---|---|---|
Valore energetico | 1655kJ / 391kcal | 579 kJ / 137 kcal |
Grassi | 3,3 g | 1,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,6 g |
Carboidrati | 1,6 g | 0,6 g |
da quegli zuccheri | 0,1 g | 0,04 g |
Proteine | 88 g | 30,8 g |
Sale | 1,8 g | 0,6 g |
Fibra | 1,2 g | 0,4 g |
Creatina monoidrato | 4290 mg | 1502 mg |
L-arginina-alfa-chetoglutarato | 1430 mg | 501 mg |
Enzimi digestivi | 143 mg | 50 mg |
Profilo aminoacidico | 100 g | 1 dose (35 g) |
---|---|---|
L-Alanina | 7205 mg | 2522 mg |
L-arginina | 6140 mg | 2149 mg |
Acido L-aspartico | 4912 mg | 1719 mg |
L-cisteina | 82 mg | 29 mg |
Acido L-glutammico | 9006 mg | 3152 mg |
Glicina | 16374 mg | 5731 mg |
L-istidina | 901 mg | 315 mg |
L-Isoleucina | 1392 mg | 487 mg |
L-Leucina | 3029 mg | 1060 mg |
L-lisina | 3111 mg | 1089 mg |
L-Metionina | 1452 mg | 508 mg |
L-fenilalanina | 1883 mg | 659 mg |
L-Proline | 9825 mg | 3439 mg |
L-Serina | 2784 mg | 974 mg |
L-treonina | 1719 mg | 602 mg |
L-triptofano | 1010 mg | 353 mg |
L-tirosina | 1064 mg | 373 mg |
L-Valine | 2456 mg | 860 mg |
Idrossiprolina | 8351 mg | 2923 mg |
Valori nutrizionali | in 100 g | 1 dose (35 g) |
---|---|---|
Valore energetico | 1669 kJ / 394 kcal | 584kJ / 138 kcal |
Grassi | 3 g | 1,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,5 g |
Carboidrati | 1,1 g | 0,4 g |
da quegli zuccheri | 0,1 g | 0,04 g |
Proteine | 90,5 g | 31,7 g |
Sale | 1,8 g | 0,6 g |
Fibra | 0,1 g | 0,04 g |
Creatina monoidrato | 4290 mg | 1502 mg |
L-arginina-alfa-chetoglutarato | 1430 mg | 501 mg |
Enzimi digestivi | 143 mg | 50 mg |
Profilo aminoacidico | 100 g | 1 dose (35 g) |
---|---|---|
L-Alanina | 7476 mg | 2616 mg |
L-arginina | 6371 mg | 2230 mg |
Acido L-aspartico | 5097 mg | 1784 mg |
L-cisteina | 85 mg | 30 mg |
L'acido glutammico | 9344 mg | 3271 mg |
Glicina | 16990 mg | 5946 mg |
L-istidina | 934 mg | 327 mg |
L-Isoleucina | 1444 mg | 505 mg |
L-Leucina | 3143 mg | 1100 mg |
L-lisina | 3228 mg | 1130 mg |
L-Metionina | 1480 mg | 518 mg |
L-fenilalanina | 1954 mg | 684 mg |
L-Proline | 10194 mg | 3568 mg |
L-Serina | 2888 mg | 1011 mg |
L-treonina | 1784 mg | 624 mg |
L-triptofano | 1021 mg | 357 mg |
L-tirosina | 1104 mg | 387 mg |
L-Valine | 2549 mg | 892 mg |
Idrossiprolina | 8665 mg | 3033 mg |
Integratore alimentare con edulcoranti, particolarmente indicato per gli sportivi. Non va utilizzato come sostituto di una dieta variata. Non è destinato a bambini, donne in gravidanza e in allattamento. Conservare fuori dalla portata dei bambini! Conservare in luogo asciutto ad una temperatura fino a 25°C al riparo dalla luce solare diretta. Proteggere dal gelo. Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati da uso o conservazione inappropriati.Il prodotto può contenere tracce di soia. Gli allergeni sono indicati nella composizione in caratteri grassetto.
Hai già provato il prodotto 100% Proteine di Manzo - Nutrend? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto 100% Proteine di Manzo - Nutrend.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Proteine. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Proteine del Manzo e il migliore della categoria Nutrizione Sportiva.